石獅農商銀行人民幣存款利率執行表 | ||
調整日期:2024年11月1日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.20 |
六個月 | 1.30 | 1.40 |
一年 | 1.50 | 1.50 |
二年 | 2.10 | 1.80 |
三年 | 2.75 | 2.00 |
五年 | 3.25 | 2.00 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.1 | 1.15 |
三年定期 | 1.3 | 1.25 |
二、協定存款 | 1.15 | 0.75 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.15 |
一天通知 | 0.8 | 0.59 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.10 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.10 |
注:其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |
石獅農商銀行人民幣存款利率執行表 | ||
調整日期:2024年10月10日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)個人整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.40 |
六個月 | 1.30 | 1.65 |
一年 | 1.50 | 1.75 |
二年 | 2.10 | 2.05 |
三年 | 2.75 | 2.30 |
五年 | 3.25 | 2.30 |
(二)單位整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.40 |
六個月 | 1.30 | 1.60 |
一年 | 1.50 | 1.75 |
二年 | 2.10 | 2.05 |
三年 | 2.75 | 2.30 |
五年 | 3.25 | 2.30 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.1 | 1.40 |
三年定期 | 1.3 | 1.50 |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.40 |
一天通知 | 0.8 | 0.64 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.12 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.12 |
注:其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |
石獅農商銀行人民幣存款利率執行表 | ||
調整日期:2024年9月26日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)個人整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.40 |
六個月 | 1.30 | 1.65 |
一年 | 1.50 | 1.75 |
二年 | 2.10 | 2.05 |
三年 | 2.75 | 2.30 |
五年 | 3.25 | 2.30 |
(二)單位整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.40 |
六個月 | 1.30 | 1.60 |
一年 | 1.50 | 1.75 |
二年 | 2.10 | 2.05 |
三年 | 2.75 | 2.30 |
五年 | 3.25 | 2.30 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.1 | 1.40 |
三年定期 | 1.3 | 1.50 |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.50 |
一天通知 | 0.8 | 0.64 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.12 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.12 |
注:其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |
石獅農商銀行人民幣存款利率執行表(石獅) | ||
調整日期:2024年8月1日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)個人整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.50 |
六個月 | 1.30 | 1.70 |
一年 | 1.50 | 1.80 |
二年 | 2.10 | 2.10 |
三年 | 2.75 | 2.35 |
五年 | 3.25 | 2.35 |
(二)單位整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.50 |
六個月 | 1.30 | 1.70 |
一年 | 1.50 | 1.80 |
二年 | 2.10 | 2.10 |
三年 | 2.75 | 2.30 |
五年 | 3.25 | 2.30 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.1 | 1.55 |
三年定期 | 1.3 | 1.75 |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.50 |
一天通知 | 0.8 | 0.64 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.12 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.12 |
注:此表僅適用于石獅地區各網點,其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |
石獅農商銀行人民幣存款利率執行表(石獅) | ||
調整日期:2024年2月1日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)個人整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.60 |
六個月 | 1.30 | 1.80 |
一年 | 1.50 | 1.95 |
二年 | 2.10 | 2.20 |
三年 | 2.75 | 2.55 |
五年 | 3.25 | 2.55 |
(二)單位整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.60 |
六個月 | 1.30 | 1.80 |
一年 | 1.50 | 1.95 |
二年 | 2.10 | 2.20 |
三年 | 2.75 | 2.55 |
五年 | 3.25 | 2.55 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.10 | 1.55 |
三年定期 | 1.30 | 1.75 |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.50 |
一天通知 | 0.80 | 0.64 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.15 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.15 |
注:此表僅適用于石獅地區各網點,其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |
石獅農商銀行人民幣存款利率執行表 | ||
調整日期:2023年7月19日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)個人整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.62 |
六個月 | 1.30 | 1.85 |
一年 | 1.50 | 2.00 |
二年 | 2.10 | 2.40 |
三年 | 2.75 | 2.90 |
五年 | 3.25 | 3.00 |
(二)單位整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.62 |
六個月 | 1.30 | 1.85 |
一年 | 1.50 | 2.00 |
二年 | 2.10 | 2.40 |
三年 | 2.75 | 3.00 |
五年 | 3.25 | 3.00 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.10 | 1.60 |
三年定期 | 1.30 | 1.80 |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.55 |
一天通知 | 0.80 | 0.64 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.20 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.20 |
注:此表僅適用于石獅地區和漳州地區各網點,其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |
石獅農商銀行人民幣存款利率執行表 | ||
調整日期:2024年11月1日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.20 |
六個月 | 1.30 | 1.40 |
一年 | 1.50 | 1.50 |
二年 | 2.10 | 1.80 |
三年 | 2.75 | 2.00 |
五年 | 3.25 | 2.00 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.1 | 1.15 |
三年定期 | 1.3 | 1.25 |
二、協定存款 | 1.15 | 0.75 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.15 |
一天通知 | 0.8 | 0.59 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.10 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.10 |
注:其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |
石獅農商銀行人民幣存款利率執行表 | ||
調整日期:2024年10月10日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)個人整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.40 |
六個月 | 1.30 | 1.65 |
一年 | 1.50 | 1.75 |
二年 | 2.10 | 2.05 |
三年 | 2.75 | 2.30 |
五年 | 3.25 | 2.30 |
(二)單位整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.40 |
六個月 | 1.30 | 1.60 |
一年 | 1.50 | 1.75 |
二年 | 2.10 | 2.05 |
三年 | 2.75 | 2.30 |
五年 | 3.25 | 2.30 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.1 | 1.40 |
三年定期 | 1.3 | 1.50 |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.40 |
一天通知 | 0.8 | 0.64 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.12 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.12 |
注:其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |
石獅農商銀行人民幣存款利率執行表 | ||
調整日期:2024年9月26日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)個人整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.40 |
六個月 | 1.30 | 1.65 |
一年 | 1.50 | 1.75 |
二年 | 2.10 | 2.05 |
三年 | 2.75 | 2.30 |
五年 | 3.25 | 2.30 |
(二)單位整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.40 |
六個月 | 1.30 | 1.60 |
一年 | 1.50 | 1.75 |
二年 | 2.10 | 2.05 |
三年 | 2.75 | 2.30 |
五年 | 3.25 | 2.30 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.1 | 1.40 |
三年定期 | 1.3 | 1.50 |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.50 |
一天通知 | 0.8 | 0.64 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.12 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.12 |
注:其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |
石獅農商銀行人民幣存款利率執行表(石獅) | ||
調整日期:2024年8月1日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)個人整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.50 |
六個月 | 1.30 | 1.70 |
一年 | 1.50 | 1.80 |
二年 | 2.10 | 2.10 |
三年 | 2.75 | 2.35 |
五年 | 3.25 | 2.35 |
(二)單位整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.50 |
六個月 | 1.30 | 1.70 |
一年 | 1.50 | 1.80 |
二年 | 2.10 | 2.10 |
三年 | 2.75 | 2.30 |
五年 | 3.25 | 2.30 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.1 | 1.55 |
三年定期 | 1.3 | 1.75 |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.50 |
一天通知 | 0.8 | 0.64 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.12 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.12 |
注:此表僅適用于石獅地區各網點,其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |
石獅農商銀行人民幣存款利率執行表(石獅) | ||
調整日期:2024年2月1日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)個人整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.60 |
六個月 | 1.30 | 1.80 |
一年 | 1.50 | 1.95 |
二年 | 2.10 | 2.20 |
三年 | 2.75 | 2.55 |
五年 | 3.25 | 2.55 |
(二)單位整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.60 |
六個月 | 1.30 | 1.80 |
一年 | 1.50 | 1.95 |
二年 | 2.10 | 2.20 |
三年 | 2.75 | 2.55 |
五年 | 3.25 | 2.55 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.10 | 1.55 |
三年定期 | 1.30 | 1.75 |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.50 |
一天通知 | 0.80 | 0.64 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.15 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.15 |
注:此表僅適用于石獅地區各網點,其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |
石獅農商銀行人民幣存款利率執行表 | ||
調整日期:2023年7月19日起 | ||
存期種類 | 基準利率 | 掛牌執行利率(網點加點) |
一、定期存款 | ||
(一)個人整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.62 |
六個月 | 1.30 | 1.85 |
一年 | 1.50 | 2.00 |
二年 | 2.10 | 2.40 |
三年 | 2.75 | 2.90 |
五年 | 3.25 | 3.00 |
(二)單位整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.62 |
六個月 | 1.30 | 1.85 |
一年 | 1.50 | 2.00 |
二年 | 2.10 | 2.40 |
三年 | 2.75 | 3.00 |
五年 | 3.25 | 3.00 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 1.10 | 1.60 |
三年定期 | 1.30 | 1.80 |
二、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 1.35 | 1.55 |
一天通知 | 0.80 | 0.64 |
四、活期存款(含活期保證金存款) | ||
活期儲蓄存款 | 0.35 | 0.20 |
單位活期存款 | 0.35 | 0.20 |
注:此表僅適用于石獅地區和漳州地區各網點,其他存款產品詳詢石獅農商銀行各營業網點。 |