永泰農信聯社新增代銷理財產品信息
尊敬的投資者:
我社2025年7月16日起開展代銷理財產品信息:
序號 | 產品名稱 | 產品要素 | |
1 | 中銀理財-惠享天天4號 | 產品代碼 | HXTT04D |
理財登記編碼 | Z7001024000172 | ||
產品風險等級 | R1(低風險) | ||
發行機構 | 中銀理財 | ||
產品期限(天) | 無固定存續期限 | ||
產品類型 | 現金管理 | ||
起購金額及遞增金額 | 0.01元起購,以0.01元遞增 | ||
業績比較基準及說明 | 業績比較基準為:同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | ||
收費標準 | 1.固定管理費:【0.15】%(年化); | ||
收費方式 | 每日計提,定期收取 | ||
2 | 中銀理財-惠享天天4號 | 產品代碼 | CYQ7D2M |
理財登記編碼 | Z7001023000067 | ||
產品風險等級 | R2(中低風險) | ||
發行機構 | 中銀理財 | ||
產品期限(天) | 無固定存續期限 | ||
產品類型 | 持有期 | ||
起購金額及遞增金額 | 1元起購,以0.01元遞增 | ||
業績比較基準及說明 | 業績比較基準為:1.30%-2.30% | ||
收費標準 | 1.固定管理費:【0.10%】(年化) | ||
收費方式 | 每日計提,定期收取 |
產品運作相關披露信息可查詢中銀理財官網
(網https://www.bocwm.cn/html/1//198/202/index.html)。
永泰農信聯社客服熱線0591-24896336
風險提示:
理財非存款,產品有風險,投資須謹慎!
以上代銷產品由產品發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資和兌付責任。
業績比較基準不代表理財產品未來表現,不等于理財產品實際收益,不作為產品收益的業績保證,投資須謹慎。