平和農商銀行代銷興銀理財產品列表
平和農商銀行代銷興銀理財產品列表 | ||||||||||
序號 | 銷售名稱 | 產品類型 | 業績比較基準 | 歷史年化收益率 | 銷售費 | 銷售起止日期 | 預約贖回截止日 | 回款日 | 投資天數 | 產品代碼 |
1 | 安盈2023年10期D (新市民專屬) | 固定收益類/封閉式 | 2.80% | — | 0.05% | 4/7-4/13 | 無需提前預約贖回,到期后自動兌付 | 到期日2023/8/17 | 126天 | 9A12310D |
2 | 添利5號 (和鑫財富鑫添利) | 現金管理類 (企業、個人均可購買) | 通知存款七天+浮動基數0.00% | 七日年化2.368% (估值日:2023/4/6) | 0.05% | 7*24小時可提交申購申請,工作日15:00提交購買申請,預計于T+1個工作日確認份額,T日15:00前可撤銷 | 每日可贖 | 工作日15:00提交贖回申請,贖回資金預計于T+1個工作日內到賬 | 隨時 申贖 | 9B319021 |
3 | 添利9號 (添利天天贏) | 現金管理類 | 七日年化2.095% (估值日:2023/4/6) | 0.30% | 9B310025 | |||||
4 | 穩添利周盈2號A | 固定收益類/定開 | 2.50%-3.90% | 近一個月年化3.174% (估值日:2023/4/4) | 0.05% | 本產品設置最短持有期,產品確認后持有第7個自然日起,7*24小時可提交贖回申請 | 工作日15:00提交贖回申請,贖回資金預計于T+1個工作日內到賬。收益規則:以贖回日的理財產品份額凈值為基礎進行利益分配,工作日15:00前提交贖回申請,T日為贖回日 | 最短持有期7天 | 9K91012A | |
5 | 穩添利雙周盈1號A | 固定收益類/定開 | 2.60%-3.90% | 近一個月年化3.345% (估值日:2023/4/4) | 0.05% | 本產品設置最短持有期,持有第14個自然日起,7*24小時可提交贖回申請 | 最短持有期14天 | 9K91051A | ||
6 | 穩利恒盈F 6個月 | 固定收益類/定開 | 2.75%-3.75% | 近六個月年化0.870% (估值日:2023/3/27) | 0.15% | 4/4-4/10 4/11-4/17 | 2023/10/9 | 2023/10/10 | 182天 175天 | 9K218033 |
7 | 穩利恒盈9號A款 9個月A | 固定收益類/定開 | 2.95%-3.95% | 成立以來年化1.625% (估值日:2023/3/8) | 0.15% | 4/7-4/12 4/13-4/19 4/20-4/26 | 2024/1/10 | 2024/1/12 | 273天 266天 259天 | 9K20931A |
風險提示:上述產品管理人為興銀理財有限責任公司,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任,一切產品要素和交易規則均以產品說明書等法律文件為準。該產品為凈值型產品,業績比較基準和理財產品過往業績不代表理財產品未來收益表現,不等于理財產品實際收益,不作為產品收益業績保證。理財非存款,產品有風險,投資須謹慎。 |