龍巖農商銀行2024年度第三支柱信息披露報告
文章作者:龍巖農商行01文章發布時間:2025年04月03日
根據國家金融監督管理總局令第4號發布的《商業銀行資本管理辦法》(以下簡稱“辦法”)附件22《商業銀行信息披露內容和要求》的規定,現將本行2024年度第三支柱信息披露內容報告如下:
一、2024年度資本充足率及風險資產情況
按照辦法規定劃分,本行為非上市第二檔商業銀行,其中信用風險采用權重法計量,市場風險采用簡化標準法計量,操作風險采用基本指標法計量。截至2024年12月31日,本行核心一級資本凈額207,727.94 萬元,一級資本凈額 207,727.94 萬元,資本凈額224,210.07 萬元,風險加權資產1,447,800.47 萬元,核心一級資本充足率為14.35%,一級資本充足率為14.35%,資本充足率為15.49%;調整后表內外資產余額2,856,034.86萬元,杠桿率為7.24%。核心資本充足率、一級資本充足率、資本充足率和杠桿率均優于監管部門要求的法定值。
二、2024年度需披露的報表如下
(一)表格KM1:監管并表關鍵審慎監管指標 | |||
單位:萬元 | |||
指標名稱 | a | b | |
2024年12月 | 2024年9月 | ||
可用資本(數額) | |||
1 | 核心一級資本凈額 | 207,727.94 | 200,463.61 |
2 | 一級資本凈額 | 207,727.94 | 200,463.61 |
3 | 資本凈額 | 224,210.07 | 216,538.62 |
風險加權資產(數額) | |||
4 | 風險加權資產 | 1,447,800.47 | 1,412,489.92 |
資本充足率 | |||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 14.35 | 14.19 |
6 | 一級資本充足率(%) | 14.35 | 14.19 |
7 | 資本充足率(%) | 15.49 | 15.33 |
其他各級資本要求 | |||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求(%) | ||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 9.46 | 9.19 |
杠桿率 | |||
13 | 調整后表內外資產余額 | 2,868,034.86 | 2,766,517.75 |
14 | 杠桿率(%) | 7.24 | 7.25 |
14a | 杠桿率a(%) | 7.24 | 7.25 |
流動性覆蓋率 | |||
15 | 合格優質流動性資產 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現金凈流出量 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 |
凈穩定資金比例 | |||
18 | 可用穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | |||
21 | 流動性比例(%) | 100.70 | 91.19 |
(二)表格OV1:風險加權資產概況 | ||||
單位:萬元 | ||||
指標名稱 | a | b | c | |
風險加權資產 | 最低資本要求 | |||
2024年12月 | 2024年9月 | 2024年12月 | ||
1 | 信用風險 | 1335052.90 | 1302076.31 | 106804.23 |
2 | 市場風險 | 2246.83 | 2377.75 | 179.75 |
3 | 操作風險 | 110500.74 | 108035.85 | 8840.06 |
4 | 交易賬簿和銀行賬簿間轉換的資本要求 | - | - | - |
5 | 合計 | 1447800.47 | 1412489.92 | 115824.04 |
(三)CC1:資本構成 | |||
2024年12月 | 單位:萬元 | ||
指標名稱 | a | b | |
數額 | 代碼 | ||
核心一級資本 | |||
1 | 實收資本和資本公積可計入部分 | 81261.21 | e+g |
2 | 留存收益 | 0.00 | |
2a | 盈余公積 | 24264.08 | h |
2b | 一般風險準備 | 37994.08 | i |
2c | 未分配利潤 | 48904.16 | j |
3 | 累計其他綜合收益 | 15363.40 | |
4 | 少數股東資本可計入部分 | 0.00 | |
5 | 扣除前的核心一級資本 | 207786.93 | |
核心一級資本:扣除項 | |||
6 | 審慎估值調整 | 0.00 | |
7 | 商譽(扣除遞延稅負債) | 0.00 | a-c |
8 | 其他無形資產(土地使用權除外)(扣除遞延稅負債) | 58.99 | b-d |
9 | 依賴未來盈利的由經營虧損引起的凈遞延稅資產 | 0.00 | |
10 | 對未按公允價值計量的項目進行套期形成的現金流儲備 | 0.00 | |
11 | 損失準備缺口 | 0.00 | |
12 | 資產證券化銷售利得 | 0.00 | |
13 | 自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益 | 0.00 | |
14 | 確定受益類的養老金資產凈額(扣除遞延稅負債) | 0.00 | |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0.00 | |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的核心一級資本 | 0.00 | |
17 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | 0.00 | |
18 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | 0.00 | |
19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產中應扣除金額 | 0.00 | |
20 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產的未扣除部分超過核心一級資本15%的應扣除金額 | 0.00 | |
21 | 其中:應在對金融機構大額少數資本投資中扣除的金額 | 0.00 | |
22 | 其中:應在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產中扣除的金額 | 0.00 | |
23 | 其他應在核心一級資本中扣除的項目合計 | 0.00 | |
24 | 應從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
25 | 核心一級資本扣除項總和 | 58.99 | |
26 | 核心一級資本凈額 | 207727.94 | |
其他一級資本 | |||
27 | 其他一級資本工具及其溢價 | 0.00 | |
28 | 其中:權益部分 | 0.00 | |
29 | 其中:負債部分 | 0.00 | |
30 | 少數股東資本可計入部分 | 0.00 | |
31 | 扣除前的其他一級資本 | 0.00 | |
其他一級資本:扣除項 | |||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級資本 | 0.00 | |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 | 0.00 | |
34 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | 0.00 | |
35 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | 0.00 | |
36 | 其他應在其他一級資本中扣除的項目合計 | 0.00 | |
37 | 應從二級資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | |
38 | 其他一級資本扣除項總和 | 0.00 | |
39 | 其他一級資本凈額 | 0.00 | |
40 | 一級資本凈額 | 0.00 | |
二級資本 | |||
41 | 二級資本工具及其溢價 | 0.00 | |
42 | 少數股東資本可計入部分 | 0.00 | |
43 | 超額損失準備可計入部分 | 0.00 | |
44 | 扣除前的二級資本 | 0.00 | |
二級資本:扣除項 | |||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級資本 | 0.00 | |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 | 0.00 | |
47 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的二級資本中應扣除金額 | 0.00 | |
48 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的二級資本 | 0.00 | |
49 | 其他應在二級資本中扣除的項目合計 | 0.00 | |
50 | 二級資本扣除項總和 | 0.00 | |
51 | 二級資本凈額 | 0.00 | |
52 | 總資本凈額 | 0.00 | |
53 | 風險加權資產 | 0.00 | |
資本充足率和其他各級資本要求 | |||
54 | 核心一級資本充足率 | 14.35 | |
55 | 一級資本充足率 | 14.35 | |
56 | 資本充足率 | 15.49 | |
57 | 其他各級資本要求(%) | 2.5 | |
58 | 其中:儲備資本要求 | 2.5 | |
59 | 其中:逆周期資本要求 | 0 | |
60 | 其中:全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求 | ||
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 9.46 | |
我國最低監管資本要求 | |||
62 | 核心一級資本充足率 | 5.00 | |
63 | 一級資本充足率 | 6.00 | |
64 | 資本充足率 | 8.00 | |
門檻扣除項中未扣除部分 | |||
65 | 對未并表金融機構的小額少數資本投資中未扣除部分 | 0.00 | |
66 | 對未并表金融機構的大額少數資本投資中未扣除部分 | 0.00 | |
67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(扣除遞延稅負債) | 0.00 | |
可計入二級資本的超額損失準備的限額 | |||
68 | 權重法下,實際計提的超額損失準備金額 | 46999.11 | |
69 | 權重法下,可計入二級資本超額損失準備的數額 | 16482.13 |
(四)表格LR2:杠桿率 | 單位:萬元、% | ||
a | b | ||
45,627.00 | 45,536.00 | ||
表內資產余額 | |||
1 | 表內資產(除衍生工具和證券融資交易外) | 2,861,051.06 | 2,747,334.65 |
2 | 減:減值準備 | 88,343.67 | 99,707.97 |
3 | 減:一級資本扣除項 | 58.99 | 51.22 |
4 | 調整后的表內資產余額(衍生工具和證券融資交易除外) | 2,772,648.39 | 2,647,575.45 |
衍生工具資產余額 | |||
5 | 各類衍生工具的重置成本(扣除合格保證金,考慮雙邊凈額結算協議的影響) | - | - |
6 | 各類衍生工具的潛在風險暴露 | - | - |
7 | 已從資產負債表中扣除的抵質押品總和 | - | - |
8 | 減:因提供合格保證金形成的應收資產 | - | - |
9 | 減:為客戶提供清算服務時與中央交易對手交易形成的衍生工具資產余額 | - | - |
10 | 賣出信用衍生工具的名義本金 | - | - |
11 | 減:可扣除的賣出信用衍生工具資產余額 | - | - |
12 | 衍生工具資產余額 | - | - |
證券融資交易資產余額 | |||
13 | 證券融資交易的會計資產余額 | 12,000.00 | 37,000.00 |
14 | 減:可以扣除的證券融資交易資產余額 | - | - |
15 | 證券融資交易的交易對手信用風險暴露 | - | - |
16 | 代理證券融資交易形成的證券融資交易資產余額 | - | - |
17 | 證券融資交易資產余額 | 12,000.00 | 37,000.00 |
表外項目余額 | |||
18 | 表外項目余額 | 84,450.32 | 83,121.94 |
19 | 減:因信用轉換調整的表外項目余額 | - | - |
20 | 減:減值準備 | 1,063.85 | 1,179.64 |
21 | 調整后的表外項目余額 | 83,386.47 | 81,942.29 |
一級資本凈額和調整后表內外資產余額 | |||
22 | 一級資本凈額 | 207,727.94 | 200,463.61 |
23 | 調整后表內外資產余額 | 2,868,034.86 | 2,766,517.75 |
杠桿率 | |||
24 | 杠桿率 | 7.24 | 7.25 |
24a | 杠桿率a | 7.24 | 7.25 |
25 | 最低杠桿率要求 | 4.00 | 4.00 |
福建龍巖農村商業銀行股份有限公司
2025年4月3日