龍海農商銀行在售及存續代銷理財產品基本信息(截至2023年3月23日)
截至2023年3月23日龍海農商銀行全部在售及存續代銷理財產品基本信息如下 | |||||||||||||||
序號 | 產品代碼 | 產品名稱 | 產品登記編碼 | 發行機構 | 產品類型 | 投資天數 | 業績比較基準 | 募集方式 | 產品狀態 | 募集截止日 | 銷售模式 | 發行機構風險評級 | 代銷機構風險評級 | 合格投資者范圍 | 收費標準、收費方式 |
1 | 9B310025 | 興銀理財添利9號凈值型理財產品(B類份額,銷售名稱:添利天天贏) | Z7002020000173 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | —— | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
2 | 9B31009C | 興銀理財添利10號C凈值型理財產品 | Z7002021000107 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | —— | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風險 | 1-低風險 | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
3 | 9B319021 | 興銀理財添利5號凈值型理財產品 | Z7002020000004 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | —— | 人民銀行7 天通知存款利率 | 公募 | 在售 | —— | 代銷 | 1-低風險 | 1-低風險 | 保守型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
4 | 9K218010 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品K款 | Z7002020000015 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 357 | 3.20%-4.10% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
5 | 9K20926A | 興業銀行天天萬利寶穩利6號V款凈值型理財產品 | Z7002021000207 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 273 | 3.05%-3.95% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
6 | 9K20925A | 興業銀行天天萬利寶穩利6號U款凈值型理財產品 | Z7002021000204 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 273 | 3.10%-4.00% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
7 | 9K20922A | 興業銀行天天萬利寶穩利6號R款凈值型理財產品 | Z7002021000173 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 273 | 3.20%-4.00% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
8 | 9K218020 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品J款 | Z7002020000014 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 3.30%-4.10% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
9 | 9K20920A | 興業銀行天天萬利寶穩利6號P款凈值型理財產品 | Z7002021000132 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 280 | 2.70%-3.70% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
10 | 9K218019 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品I款 | Z7002020000013 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 2.95%-3.95% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
11 | 9K20918A | 興業銀行天天萬利寶穩利6號N款凈值型理財產品 | Z7002021000111 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 280 | 2.80%-3.80% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
12 | 9K218018 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品H款 | Z7002020000012 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 3.05-4.20% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
13 | 9K20914A | 興業銀行天天萬利寶穩利6號J款凈值型理財產品 | Z7002021000098 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 280 | 3.00%-3.85% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
14 | 9K20960D | 興銀理財天天萬利寶穩利8號J款凈值型理財產品 | Z7002021000169 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 91 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
15 | 9K218017 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品G款 | Z7002020000011 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 3.30%-4.20% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
16 | 9K20912A | 興業銀行天天萬利寶穩利6號H款凈值型理財產品 | Z7002021000096 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 280 | 3.05%-3.90% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
17 | 9K219076 | 興業銀行天天萬利寶穩利6號凈值型理財產品F款 | Z7002021000106 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 273 | 3.05%-3.90% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
18 | 9K20958D | 興業銀行天天萬利寶穩利8號H款凈值型理財產品 | Z7002021000167 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 91 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
19 | 9K218016 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品F款 | Z7002020000010 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 3.30%-4.20% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
20 | 9K20933A | 興業銀行天天萬利寶穩利9號C款凈值型理財產品 | Z7002021000242 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 273 | 3.05%-3.90% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
21 | 9K20930D | 興業銀行天天萬利寶穩利6號Z款凈值型理財產品 | Z7002021000127 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 91 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
22 | 9K20954D | 興銀理財天天萬利寶穩利8號D款凈值型理財產品 | Z7002021000163 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 91 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
23 | 9K218015 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品E款 | Z7002020000009 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 3.30%-4.20% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
24 | 9K20932A | 興業銀行天天萬利寶穩利9號B款凈值型理財產品 | Z7002021000241 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 274 | 3.05%-3.90% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
25 | 9K20916D | 興業銀行天天萬利寶穩利6號L款凈值型理財產品 | Z7002021000109 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 91 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
26 | 9K20915D | 興業銀行天天萬利寶穩利6號K款凈值型理財產品 | Z7002021000103 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 87 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
27 | 9K20913D | 興業銀行天天萬利寶穩利6號I款凈值型理財產品 | Z7002021000097 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 91 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
28 | XQHBGS01211007 | 新啟航(專享)三個月定開7號 | Z7003321000112 | 平安理財有限責任公司 | 凈值型 | 105 | 2.65%-3.95% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
29 | 9K20931A | 興業銀行天天萬利寶穩利9號A款凈值型理財產品 | Z7002021000240 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 273 | 3.05%-3.90% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
30 | 9K20911D | 興業銀行天天萬利寶穩利6號G款凈值型理財產品 | Z7002021000095 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 91 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
31 | 9K218014 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品D款 | Z7002020000008 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 3.35%-4.20% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
32 | XQHAGS01211008 | 新啟航三個月定開8號 | Z7003321000106 | 平安理財有限責任公司 | 凈值型 | 105 | 2.65%-3.95% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
33 | 9K20929D | 興業銀行天天萬利寶穩利6號Y款凈值型理財產品 | Z7002021000234 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 93 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
34 | 9K20964A | 興銀理財天天萬利寶穩利8號N款凈值型理財產品 | Z7002021000215 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 273 | 2.95%-3.95% | 公募 | 在售 | 20230406 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
35 | XQHAGS01201002 | 平安理財-新啟航三個月定開2號人民幣凈值型理財產品 | Z7003320000046 | 平安理財有限責任公司 | 凈值型 | 98 | 2.75%-3.95% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
36 | 9K20953D | 興銀理財天天萬利寶穩利8號C款凈值型理財產品 | Z7002021000162 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 91 | 0.35% | 公募 | 在售 | 20230328 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
37 | XQHBGS01211006 | 新啟航(專享)三個月定開6號 | Z7003321000108 | 平安理財有限責任公司 | 凈值型 | 105 | 2.75%-3.95% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
38 | 9K20924D | 興業銀行天天萬利寶穩利6號T款凈值型理財產品 | Z7002021000189 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 28 | 0.35% | 公募 | 在售 | 20230328 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
39 | 9K20959D | 興業銀行天天萬利寶穩利8號I款凈值型理財產品 | Z7002021000168 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 91 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
40 | 9K20923D | 興業銀行天天萬利寶穩利6號S款凈值型理財產品 | Z7002021000188 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 28 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
41 | 9K218013 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品C款 | Z7002020000007 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 3.40%-4.20% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
42 | XQHAGS01201001 | 平安理財-新啟航三個月定開1號人民幣凈值型理財產品 | Z7003320000035 | 平安理財有限責任公司 | 凈值型 | 98 | 2.75%-3.95% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
43 | 9K20919E | 興業銀行天天萬利寶穩利6號O款凈值型理財產品 | Z7002021000131 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 28 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
44 | 9K20927D | 興業銀行天天萬利寶穩利6號W款凈值型理財產品 | Z7002021000216 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 91 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
45 | XQHAGS01201004 | 平安理財-新啟航三個月定開4號人民幣凈值型理財產品 | Z7003320000055 | 平安理財有限責任公司 | 凈值型 | 98 | 2.6%-3.9% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
46 | XQHBGS01201002 | 平安理財-新啟航(專享)三個月定開2號人民幣凈值型理財產品 | Z7003320000059 | 平安理財有限責任公司 | 凈值型 | 98 | 2.8%-4% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
47 | XQHBGS01201003 | 平安理財-新啟航(專享)三個月定開3號人民幣凈值型理財產品 | Z7003320000058 | 平安理財有限責任公司 | 凈值型 | 98 | 2.8%-4% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
48 | 9K20957D | 興銀理財天天萬利寶穩利8號G款凈值型理財產品 | Z7002021000166 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 91 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
49 | 9K20921D | 興業銀行天天萬利寶穩利6號Q款凈值型理財產品 | Z7002021000172 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 30 | 0.35% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
50 | 9K20928A | 興業銀行天天萬利寶穩利6號X款凈值型理財產品 | Z7002021000218 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 273 | 2.95%-3.95% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
51 | 9K218012 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品B款 | Z7002020000006 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 3.4%-4.2% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
52 | 9K218025 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品H款 | Z7002020000025 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 182 | 2.7%-3.7% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
53 | 9K218024 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品G款 | Z7002020000024 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 182 | 2.8%-4% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
54 | 9K218011 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品A款 | Z7002020000005 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 3.4%-4.2% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
55 | 9K218033 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品F款 | Z7002020000023 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 182 | 3.0%-4.0% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
56 | 9K218032 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品E款 | Z7002020000022 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 182 | 2.80%-3.80% | 公募 | 在售 | 20230403 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
57 | 91119991 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品M款 | Z7002020000017 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 3.05%-4.05% | 公募 | 在售 | 20230411 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 |
58 | 9K218031 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品D款 | Z7002020000021 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 182 | 2.80%-3.80% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
59 | 9K218030 | 興業銀行天天萬利寶穩利1號凈值型理財產品L款 | Z7002020000016 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 364 | 3.05%-4.05% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
60 | 9K218023 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品C款 | Z7002020000020 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 182 | 2.85%-3.85% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
61 | 9K218022 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品B款 | Z7002020000019 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 182 | 2.90%-3.90% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
62 | 9K218021 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品A款 | Z7002020000018 | 興銀理財有限責公司 | 凈值型 | 182 | 2.90%-3.90% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
63 | 91119992 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品M款 | Z7002020000030 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 182 | 3.05%-3.95% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
64 | 9K218029 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品L款 | Z7002020000029 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 181 | 3.05%-3.95% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
65 | 9K218028 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品K款 | Z7002020000028 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 182 | 2.40%-3.40% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
66 | 9K218027 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品J款 | Z7002020000027 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 182 | 2.50%-3.50% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
67 | 9K218026 | 興業銀行天天萬利寶穩利2號凈值型理財產品I款 | Z7002020000026 | 興銀理財有限責任公司 | 凈值型 | 182 | 2.50%-3.60% | 公募 | 存續 | 代銷 | 2-中低風險型 | 2-中低風險型 | 謹慎型及以上客戶 | 詳見銷售文件 | |
上述產品收費標準、收費方式、起購及遞增金額等詳細信息詳見銷售文件。 | |||||||||||||||
上述產品由發行機構發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | |||||||||||||||
產品運作相關披露信息可查詢興業銀行官網(網址:www.cib.com.cn)、 | |||||||||||||||
平安理財官網(網址:https://wm.pingan.com)。 | |||||||||||||||
理財非存款、產品有風險、投資須謹慎、代銷非自營、產品要看清! | |||||||||||||||
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎! |