安溪農商銀行2024年第二季度資本管理第三支柱信息披露報告
文章作者:安溪農商行01文章發布時間:2024年07月25日
安溪農商銀行2024年第二季度
資本管理第三支柱信息披露報告
本報告根據《商業銀行資本管理辦法》(國家金融監督管理總局2023年4號令)要求編制。本報告已通過安溪農商銀行高級管理層審核確認,本季度披露的內容如下:
一、風險管理、關鍵審慎監管指標和風險加權資產概覽
KM1監管并表關鍵審慎監管指標
單位:人民幣萬元,%
序號 | 項目 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 |
可用資本(數額) | |||
1 | 核心一級資本凈額 | 336,605.40 | 341,729.76 |
2 | 一級資本凈額 | 336,605.40 | 341,729.76 |
3 | 資本凈額 | 359,115.72 | 365,193.14 |
風險加權資產(數額) | |||
4 | 風險加權資產 | 2,020,275.33 | 2,097,473.30 |
資本充足率 | |||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 16.66 | 16.29 |
6 | 一級資本充足率(%) | 16.66 | 16.29 |
7 | 資本充足率(%) | 17.78 | 17.41 |
其他各級資本要求 | |||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0 | 0 |
10 | 全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求(%) |
|
|
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 11.66 | 11.29 |
杠桿率 | |||
13 | 調整后表內外資產余額 | 3,447,865.46 | 3,537,374.42 |
14 | 杠桿率(%) | 9.74 | 9.66 |
14a | 杠桿率a(%) | 9.74 | 9.66 |
流動性覆蓋率 | |||
15 | 合格優質流動性資產 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現金凈流出量 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 |
凈穩定金比例 | |||
18 | 可用穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩定資金合計 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | |||
21 | 流動性比例(%) | 88.15 | 73.60 |
二、資本構成
CC1:資本構成
單位:人民幣萬元,%
序號 | 項目 | 2024年6月30日 | |
數額 | 代 碼 | ||
核心一級資本 | |||
1 | 實收資本和資本公積可計入部分 | 92,425.84 | e+g |
2 | 留存收益 | 0.00 |
|
2a | 盈余公積 | 43,441.21 | h |
2b | 一般風險準備 | 51,697.16 | i |
2c | 未分配利潤 | 142,484.14 | j |
3 | 累計其他綜合收益 | 6,557.05 |
|
4 | 少數股東資本可計入部分 | 0.00 |
|
5 | 扣除前的核心一級資本 | 336,605.40 |
|
核心一級資本:扣除項 | |||
6 | 審慎估值調整 | 0.00 |
|
7 | 商譽(扣除遞延稅負債) | 0.00 | a-c |
8 | 其他無形資產(土地使用權除外)(扣 除遞延稅負債) | 0.00 | b-d |
9 | 依賴未來盈利的由經營虧損引起的凈遞延稅資產 | 0.00 |
|
10 | 對未按公允價值計量的項目進行套期形成的現金流儲備 | 0.00 |
|
11 | 損失準備缺口 | 0.00 |
|
12 | 資產證券化銷售利得 | 0.00 |
|
13 | 自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現損益 | 0.00 |
|
14 | 確定受益類的養老金資產凈額(扣除遞 延稅負債) | 0.00 |
|
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0.00 |
|
16 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的核心一級資本 | 0.00 |
|
17 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | 0.00 |
|
18 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本中應扣除金額 | 0.00 |
|
19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產中應扣除金額 | 0.00 |
|
20 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的核心一級資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產的未扣除部分超過核心一級資本15%的應扣除金 額 | 0.00 |
|
21 | 其中:應在對金融機構大額少數資本投資中扣除的金額 | 0.00 |
|
22 | 其中:應在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產中扣除的金額 | 0.00 |
|
23 | 其他應在核心一級資本中扣除的項目合計 | 0.00 |
|
24 | 應從其他一級資本和二級資本中扣除 的未扣缺口 | 0.00 |
|
25 | 核心一級資本扣除項總和 | 0.00 |
|
26 | 核心一級資本凈額 | 336,605.40 |
|
其他一級資本 | |||
27 | 其他一級資本工具及其溢價 | 0.00 |
|
28 | 其中:權益部分 | 0.00 |
|
29 | 其中:負債部分 | 0.00 |
|
30 | 少數股東資本可計人部分 | 0.00 |
|
31 | 扣除前的其他一級資本 | 0.00 |
|
其他一級資本:扣除項 | |||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級資本 | 0.00 |
|
33 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 | 0.00 |
|
34 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | 0.00 |
|
35 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的其他一級資本中應扣除金額 | 0.00 |
|
36 | 其他應在其他一級資本中扣除的項目合計 | 0.00 |
|
37 | 應從二級資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
|
38 | 其他一級資本扣除項總和 | 0.00 |
|
39 | 其他一級資本凈額 | 0.00 |
|
40 | 一級資本凈額 | 336,605.40 |
|
二級資本 | |||
41 | 二級資本工具及其溢價 | 0.00 |
|
42 | 少數股東資本可計入部分 | 0.00 |
|
43 | 超額損失準備可計入部分 | 22,510.32 |
|
44 | 扣除前的二級資本 | 22,510.32 |
|
二級資本:扣除項 | |||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級資本 | 0.00 |
|
46 | 銀行間或銀行與其他金融機構間通過協議相互持有的其他一級資本 | 0.00 |
|
47 | 對未并表金融機構小額少數資本投資中的二級資本中應扣除金額 | 0.00 |
|
48 | 對未并表金融機構大額少數資本投資中的二級資本 | 0.00 |
|
49 | 其他應在二級資本中扣除的項目合計 | 0.00 |
|
50 | 二級資本扣除項總和 | 0.00 |
|
51 | 二級資本凈額 | 22,510.32 |
|
52 | 總資本凈額 | 359,115.72 |
|
53 | 風險加權資產 | 2,020,275.33 |
|
資本充足率和其他各級資本要求 | |||
54 | 核心一級資本充足率 | 16.66 |
|
55 | 一級資本充足率 | 16.66 |
|
56 | 資本充足率 | 17.78 |
|
57 | 其他各級資本要求(%) | 2.50 |
|
58 | 其中:儲備資本要求 | 2.50 |
|
59 | 其中:逆周期資本要求 | 0.00 |
|
60 | 其中:全球系統重要性銀行或國內 系統重要性銀行附加資本要求 |
|
|
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級 資本凈額占風險加權資產的比例(%) | 11.66 |
|
我國最低監管資本要求 | |||
62 | 核心一級資本充足率 | 5.00 |
|
63 | 一級資本充足率 | 6.00 |
|
64 | 資本充足率 | 8.00 |
|
門檻扣除項中未扣除部分 | |||
65 | 對未并表金融機構的小額少數資本投資中未扣除部分 | 0.00 |
|
66 | 對未并表金融機構的大額少數資本投資中未扣除部分 | 0.00 |
|
67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(扣除遞延稅負債) | 0.00 |
|
可計入二級資本的超額損失準備的限額 | |||
68 | 權重法下,實際計提的超額損失準備金額 | 101,300.91 |
|
69 | 權重法下,可計入二級資本超額損失準備的數額 | 22,510.32 |
|
安溪農商銀行
2024年7月25日